


.gif)
| Избирателна активност по данни от изследването Exit Poll на агенция Алфа Рисърч | ||||
|
ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ |
ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ |
|||
| 2011 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| Към 10:00 часа | 7.44% | 10.30% | 7.64% | 8.80% |
| Към 12:00 часа | - | 21.60% | 14.50% | 18.40% |
| Към 14:00 часа | 21.80% | 32.20% | 20.47% | 28.00% |
| Към 16:30 часа | 35.37% | 43.90% | 29.27% | 37.90% |
| Към 18:30 часа | 42.00% | 52.40% | 35.30% | 45.30% |
| Към 20:00 часа | 48.53% | 59.50% | 39.67% | 49.30% |
|
АКТИВНОСТ СПОРЕД ЦИК |
51.83% | 39.67% | ||
Очаквайте резултати от края на изборния ден след 20:00 часа по Българска Национална Телевизия и Нова Телевизия.
Резултатите ще бъдат публикувани и на сайта на Алфа Рисърч след приключване на изборния ден.