Избирателна активност по данни от изследването Exit Poll на агенция Алфа Рисърч | ||||
ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ I -ВИ ТУР |
ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ II -РИ ТУР |
|||
2011 | 2016 | 2011 | 2016 | |
Към 10:00 часа | 7.44% | 10.30% | 11.68% | 11.50% |
Към 12:00 часа | 16.00% | 21.60% | 19.50% | 23.00% |
Към 14:00 часа | 21.80% | 32.20% | 29.99% | 32.20% |
Към 16:30 часа | 35.37% | 43.90% | 39.17% | 41.00% |
Към 18:30 часа | 42.00% | 52.40% | 45.00% | 48.00% |
Към 20:00 часа | 48.53% | 59.50% | 48.04% | 50.40% |
АКТИВНОСТ СПОРЕД ЦИК |
51.83% | 57.47% | 48.04% |
Очаквайте резултати от края на изборния ден след 20:00 часа по Българска Национална Телевизия и Нова Телевизия.
Резултатите ще бъдат публикувани и на сайта на Алфа Рисърч след приключване на изборния ден.